eNaming.com assists buyers & sellers of premium domain names acquire or divest their naming assets. Below you will find a sample of recently sold domain names priced at 100,000 USD and up in the global domain name marketplace.
If you believe you have quality domain name inventory to sell, or wish to buy premium domain names, please contact us to discuss.
Date | Domain Name | Price |
---|---|---|
12/09/2020 | MIM.COM | 133,100 USD |
11/25/2020 | IAGENT.COM | 102,000 USD |
11/25/2020 | WALLPAPERS.COM | 129,500 USD |
11/25/2020 | ZCG.COM | 140,000 USD |
11/25/2020 | FANBASE.COM | 151,000 USD |
11/11/2020 | HOMEFINANCE.COM | 100,890 USD |
11/11/2020 | FOREVERYOUNG.COM | 150,000 USD |
11/11/2020 | BATH.COM | 195,000 USD |
11/11/2020 | PICTURE.COM | 225,000 USD |
11/11/2020 | BULLISH.COM | 1,080,000 USD |
10/14/2020 | INGLES.COM | 400,000 USD |
10/13/2020 | CONFIRM.COM | 108,000 USD |
10/11/2020 | NRH.COM | 100,000 USD |
10/11/2020 | CARETAKER.COM | 112,000 USD |
09/30/2020 | NAS.COM | 720,000 USD |
09/02/2020 | BOATSFORSALE.COM | 396,769 USD |
08/19/2020 | INTERLOCK.COM | 100,000 USD |
08/05/2020 | IT.CO.UK | 245,232 USD |
08/02/2020 | PROVE.COM | 148,000 USD |
07/22/2020 | MEMENTO.COM | 148,000 USD |
07/08/2020 | VEHICLE.COM | 121,675 USD |
06/30/2020 | VANINSURANCE.COM | 100,000 USD |
06/30/2020 | FIVENINE.COM | 100,000 USD |
06/30/2020 | VANINSURANCE.CO.UK | 106,769 USD |
06/30/2020 | WBS.COM | 115,000 USD |
06/30/2020 | LENDABLE.COM | 125,000 USD |
06/24/2020 | EXPERT.AI | 107,350 USD |
06/24/2020 | BELIEVE.COM | 200,915 USD |
06/24/2020 | KICK.COM | 276,000 USD |
06/17/2020 | GREENSTREET.COM | 100,000 USD |
05/13/2020 | ELECTRICCAR.COM | 180,000 USD |
04/29/2020 | WINEMAKER.COM | 100,000 USD |
04/29/2020 | PLAINS.COM | 115,000 USD |
04/12/2020 | SHOP.APP | 200,000 USD |
04/01/2020 | AOA.COM | 200,000 USD |
03/25/2020 | MONTANE.COM | 140,000 USD |
03/18/2020 | OA.COM | 614,940 USD |
03/18/2020 | 151.COM | 415,000 USD |
03/11/2020 | READY.ORG | 169,888 USD |
03/11/2020 | FREE.CO.UK | 205,000 USD |
03/11/2020 | HEALTHINSURANCE.COM | 8,133,000 USD |
03/04/2020 | JANUARY.COM | 107,000 USD |
02/26/2020 | PALACE.COM | 306,000 USD |
02/26/2020 | BETTINGTIPS.COM | 150,000 USD |
02/19/2020 | BTI.COM | 100,000 USD |
02/12/2020 | PROFITABLE.COM | 200,000 USD |
02/06/2020 | LIVE.CHAT | 125,000 USD |
02/04/2020 | SKYVIEW.COM | 140,000 USD |
01/22/2020 | RESULTS.COM | 264,000 USD |
01/15/2020 | BARRI.COM | 100,000 USD |
Still want to see more sales data? Here’s a list of the most expensive domain name sales ever reported. Note that historically speaking, most domain name transactions are confidential.