eNaming.com assists buyers & sellers of premium domain names acquire or divest their naming assets. Below you will find a sample of recently sold domain names priced at 100,000 USD and up in the global domain name marketplace.
If you believe you have quality domain name inventory to sell, or wish to buy premium domain names, please contact us to discuss.
Date | Domain Name | Price |
---|---|---|
03/31/2021 | POKER.NET | 750,000 USD |
03/31/2021 | RECURSION.COM | 904,000 USD |
03/31/2021 | EXCLUSIVE.COM | 350,000 USD |
03/31/2021 | BODO.COM | 200,000 USD |
03/31/2021 | LET.COM | 200,000 USD |
03/31/2021 | HTTPS.COM | 197,000 USD |
03/31/2021 | LISTING.COM | 180,000 USD |
03/17/2021 | JOD.COM | 100,000 USD |
03/17/2021 | 509.COM | 106,000 USD |
03/17/2021 | REVER.COM | 107,222 USD |
03/17/2021 | PORN.CO | 120,000 USD |
03/17/2021 | COPE.COM | 138,000 USD |
03/17/2021 | SKATES.COM | 150,000 USD |
03/17/2021 | CLUSTER.COM | 150,000 USD |
03/17/2021 | CGD.COM | 150,000 USD |
03/17/2021 | METAVERSE.IO | 175,000 USD |
03/17/2021 | BADGER.COM | 300,000 USD |
03/17/2021 | FTA.COM | 400,000 USD |
03/17/2021 | BLADE.COM | 503,000 USD |
03/14/2021 | SELFMADE.COM | 977,500 USD |
03/03/2021 | PLP.COM | 117,500 USD |
03/03/2021 | MULES.COM | 150,000 USD |
02/17/2021 | TRIPLE.COM | 220,000 USD |
02/17/2021 | ARIZONA.COM | 350,000 USD |
02/17/2021 | CHRISTMAS.COM | 3,150,000 USD |
02/02/2021 | ZAG.COM | 450,000 USD |
01/21/2021 | LIMIT.COM | 120,000 USD |
01/03/2021 | GOBET.COM | 850,000 USD |
12/23/2020 | ENGAGE.COM | 803,025 USD |
12/23/2020 | SPECTACLE.COM | 100,000 USD |
12/23/2020 | JHX.COM | 100,000 USD |
12/09/2020 | MIM.COM | 133,100 USD |
11/25/2020 | IAGENT.COM | 102,000 USD |
11/25/2020 | WALLPAPERS.COM | 129,500 USD |
11/25/2020 | ZCG.COM | 140,000 USD |
11/25/2020 | FANBASE.COM | 151,000 USD |
11/11/2020 | HOMEFINANCE.COM | 100,890 USD |
11/11/2020 | FOREVERYOUNG.COM | 150,000 USD |
11/11/2020 | BATH.COM | 195,000 USD |
11/11/2020 | PICTURE.COM | 225,000 USD |
11/11/2020 | BULLISH.COM | 1,080,000 USD |
10/14/2020 | INGLES.COM | 400,000 USD |
10/13/2020 | CONFIRM.COM | 108,000 USD |
10/11/2020 | NRH.COM | 100,000 USD |
10/11/2020 | CARETAKER.COM | 112,000 USD |
09/30/2020 | NAS.COM | 720,000 USD |
09/02/2020 | BOATSFORSALE.COM | 396,769 USD |
08/19/2020 | INTERLOCK.COM | 100,000 USD |
08/05/2020 | IT.CO.UK | 245,232 USD |
08/02/2020 | PROVE.COM | 148,000 USD |
Still want to see more sales data? Here’s a list of the most expensive domain name sales ever reported. Note that historically speaking, most domain name transactions are confidential.